
Activité : Cyclotourisme: Points de rendez-vous
| Le | Avril / 2026 |
|---|---|
| 06 | JOUR FéRIé PAS DE CYCLO, Jour Férié PAS DE CYCLO |
| 13 | HARGNIES, rue du Bois parking en face de l'Eglise Départ 14h parking en face de l'Eglise Circuit de 30 km openrunner 18742488 |
| 20 | LEVAL, rue Marcel Ringeval parking autour de l'Eglise Rdv 13h45 parking autour de l'Eglise Circuit de 30 km openrunner 23826183
|
| 27 | LIMONT-FONTAINE, parking devant l'eglise Limont-Fontaine sur le parking devant l'église Rdv 13h45 pour départ 14h 2 circuits proposés : 1 entre 15km et 20km et 1 entre 35km et 40km
|
Activité : Marche nordique: Points de rendez-vous
Rdv 13h45
13h45 parking de l'église ou parking près du pont de sambre
Rdv 13h45
Rdv 13h45 parkings autour de l'auberge
| Le | Mai / 2026 |
|---|---|
| 01 | PAS DE NORDIQUE ET PROMENADE, FÉRIÉ |
| 08 | PAS DE NORDIQUE ET PROMENADE, FÉRIÉ |
| 15 | PONT SUR SAMBRE , route de Pantegnies Rdv 13h45 parking près centre hébergement Lecouvez et centrale électrique Powéo |
| 22 | FORET DE MORMAL (LOCQUIGNOL) , auberge du COUCOU Rdv 13h45 parking près "auberge du coucou" |
| 29 | LANDRECIES, D 934 Avenue de la Marne Rdv 13h45 parking face à la communauté de communes Avenue de la Marne |
| Le | Juin / 2026 |
|---|---|
| 05 | LOCQUIGNOL , CD 33 pâture d'Haisne (près du cimetière) parking pature d'Haisne ( près du cimetiere ) RDV 13h45 |
| 12 | SOLRE LE CHATEAU, RDV 13h45 parking Grand Place RDV 13h45 parking Grand Place |
| 19 | FORET DE MORMAL (LOCQUIGNOL) , parking cimetière des Allemands Rdv 13h45 Carrefour du "cimetière des Allemands" à 750 m du carrefour de l'opéra (D.932) et à 3 km du centre de Locquignol (à 500 m N.D. de la Flaquette) |
| 26 | GUSSIGNIES, Parking du café chez Mireille, continuer après Le Baron Rdv 13h45 Parking du café chez Mireille, continuer après Le Baron |
Activité : Promenade: Points de rendez-vous
| Le | Avril / 2026 |
|---|---|
| 03 | PREUX AU BOIS, Etang Rendez vous 13h45 parking le long de l'étang de Preux au Bois |
| 10 | BOUSSIERES SUR SAMBRE, Parking devant l'Eglise ou prés du pont de Sambre Rendez-vous 13h45 Parking de l'église ou près du Pont de Sambre Circuit Openrunner 23736577 5.08 KMS possibilité de s'arreter a 3.5KMS avant aller vers le chemin du halage Françoise D |
| 17 | VIEUX- RENG, Place de Eglise kiosque Place de l'Eglise kiosque salle des fêtes n° 23642644 5. kms Rdv 13h45 |
| 24 | LOCQUIGNOL LE GODELOT, Restaurant le Godelot Rdv 13h45 Parkings autour de l'Auberge n° 17093166 5.4kms |
| Le | Mai / 2026 |
|---|---|
| 01 | PAS DE PROMENADE , Jour Férié |
| 08 | PAS DE PROMENADE , Jour Férié |
| 15 | PONT SUR SAMBRE, Route de Pantegnies Rdv 13h45 parking près centre hébergement Lecouvez et centrale électrique Powéo
|
| 22 | LOCQUIGNOL, Auberge du Coucou nervienssangliers 22260821 Rdv 13h45 parking autour de l'auberge du Coucou
|
| 29 | LANDRECIES , D934 Avenue de la Marne Rdv 13h45 parking face à la communauté de communes Avenue de la Marne
|
| Le | Juin / 2026 |
|---|---|
| 05 | LOCQUIGNOL, pâture d'Haisne Rdv 13h45 pâture d'Haisne (près du cimetière) Locquignol |
| 12 | SOLRE- LE- CHâTEAU, Grand place Rdv 13h45 parking Grand place |
| 19 | LOCQUIGNOL , Parking cimetière des Allemands Rdv 13h45 Parking cimetière des Allemands à 750m du carrefour de l'Opéra (D932) à 3km du centre de Locquignol (à 500m Notre Dame de la Flaquette) |
| 26 | GUSSIGNIES, Parking du café chez Mireille, continuer après Le Baron Rdv 13h45 Parking du café chez Mireille, continuer après Le Baron |
Activité : Randonnée pédestre: Points de rendez-vous
| Le | Avril / 2026 |
|---|---|
| 02 | FRASNOY, place bigorne parking ecole mairie fonds marivaux 22985950 10,5 km guidé par Bernard le village 23627984 6,9 km guidé par Georges |
| 09 | MAROILLES, Place Verte R.V. 13 h 45 place Verte PP : RUE LA HAUT N° 22660414 7,4 km guidé par Gilles GP : CRUQUET N° 17911737 11,2 km guidé par Françoise |
| 16 | VIEUX RENG, Place de l'Eglise R.V. 13 h 45 Vieux Reng place de l'Eglise P.P. : N° 23200070 7,1 km guidé par Fernand G.P. : Vieux Reng la trouille GP , OR 22997890, 10,2 km guidé par Patrick
|
| 23 | LIESSIES, parc de Liessies R.V. 13 h 45 parking du parc de Liessies PP : environ 7 km Sainte Hiltrude n° 16284264 guidé par Serge (tracé de Serge modifié) GP : BEUMONT N° 11969710 11 km dén 154 m guidé par Françoise P. |
| 30 | FLOYON, Parking place de la mairie PP Openrunner n° 23242816 7.5 km guidé par Ghislaine GP Openrunner n° 23927193 10.8 km guidé par Philippe |
| Le | Mai / 2026 |
|---|---|
| 07 | BERELLES , Place de la mairie, rue de Cousolre Berelles RV: place de la mairie ou place Ducarne ,rue de Cousolre Berelles
GP: n° 18851944. 10,3km PP: n° 18845033 Le château 7km |
| 14 | SORTIE ANNUELLE CHARLEROI, CHARLEROI |
| 21 | VENDEGIES-AU-BOIS , Parking terrain multisports rue de l'enfer Rendez-vous 13h45 à Vendegies-au-bois sur le parking du terrain multisports rue de l'Enfer Petit parcours de 7.45 km (dénivelé 40m) openrunner 23658562 Grand parcours de 11.55 km (dénivelé 56m) openrunner 23658625 |
| 28 | EUGIES BELGIQUE, Grand Place prés de l 'église RDV 13h45 Grand place prés de l' église d' Eugies PP : 22851846 7 km 63 GP : 22851933 11 km 44 |
| Le | Juin / 2026 |
|---|---|
| 04 | WATTIGNIES-LA-VICTOIRE, mairie 8 rue Carnot Rdv 13 h 45 parking de la mairie 8 rue Carnot P.P. :pars champ N° 23852100 7,2 km G.P. : RAIDMONT N° 18967407 11,3 km dén : 90 m |
| 11 | GUSSIGNIES, parking chez Mireille , aprés le Baron suivre le ruisseau R.V. : 13 h 45 parking du café chez Mireille GP 23663596 le piémont 10,2 km dénivelé 123m PP 23663567 au garde 6,5 km dénivelé 68m |
| 18 | SAUTIN BELGIQUE, 1 rue du Relz (à l'orée du bois de Bruyère R.V. 13 h 45 parking 1 rue du Relz, à l'orée du bois de Bruyère. A la sortie de Sivry prendre à droite devant la chapelle St Roch vers Rance. Après 1,6 km petite route à droite (panneau Bois de Bruyère), suivre cette route sur 1 km jusqu'au parking. P.P. : CHÂTEAU DOYEN N° 9636442 7,4 km dén 90 m G.P. : LODWENE N°9636436 11,3 km dén 130 m |
| 25 | OBIES, Mairie Ecole Rdv 13h45 Départ du parking de l'école située près de la mairie d'Obies (200 rue de la Wiarde) un PP d'environ 7,8 km, OR 23740806 un GP d'environ 12,5 km, OR 5290921 à finaliser |
Activité : Cardio Training Hiit: Points de rendez-vous
| Le | Janvier / 2024 |
|---|---|
| 18 | PAS DE SEANCE CARDIO, Salle indisponible |
| Le | Février / 2024 |
|---|---|
| 29 | PAS DE SEANCE CARDIO, Salle indisponible |
| Le | Mars / 2024 |
|---|---|
| 07 | GYMN CARDIO 10H à 11H , Salle des sports |
| Le | Avril / 2024 |
|---|---|
| 18 | PAS DE SEANCE CARDIO, Manque d'animateur |
| 25 | PAS DE SEANCE CARDIO, Salle indisponible |
| Le | Mai / 2024 |
|---|---|
| 02 | PAS DE SEANCE CARDIO, Manque d'animateur |
| 09 | PAS DE SEANCE, Férié |
| Le | Octobre / 2024 |
|---|---|
| 03 | PAS DE SEANCE CARDIO, Manque d'animateur |
| 24 | PAS DE SEANCE CARDIO, Salle indisponible |
| Le | Novembre / 2024 |
|---|---|
| 14 | PAS DE SEANCE CARDIO, Manque d'animateur |