
| Binôme: 1 | Binôme: 2 | Binôme: 4 | Binôme: 5 | Binôme: 6 | Binôme: 7 | Binôme: 8 | |||||||||
| Dates | Bruno | Guy | Françoise | Gilles | Fernand | Patrick | Philippe | Serge | Françoise Decour | Jacky | Bernard | Georges | Ghislaine | Jean-Marie | ... |
| Avril 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 02 | |||||||||||||||
| Jeu 09 | |||||||||||||||
| Jeu 16 | |||||||||||||||
| Jeu 23 | |||||||||||||||
| Jeu 30 | |||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 07 | |||||||||||||||
| Jeu 14 | |||||||||||||||
| Jeu 21 | |||||||||||||||
| Jeu 28 | |||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 04 | |||||||||||||||
| Jeu 11 | |||||||||||||||
| Jeu 18 | |||||||||||||||
| Jeu 25 | |||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 02 | |||||||||||||||
| Jeu 09 | |||||||||||||||
| Jeu 16 | |||||||||||||||
| Jeu 23 | |||||||||||||||
| Jeu 30 | |||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 06 | |||||||||||||||
| Jeu 13 | |||||||||||||||
Le vert signale la disponibilité de l'animateur