
| Binôme: 1 | Binôme: 2 | Binôme: 4 | Binôme: 5 | Binôme: 6 | Binôme: 7 | Binôme: 8 | |||||||||
| Dates | Bruno | Guy | Françoise | Gilles | Fernand | Patrick | Philippe | Serge | Françoise Decour | Jacky | Bernard | Georges | Ghislaine | Jean-Marie | ... |
| Octobre 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 01 | |||||||||||||||
| Jeu 08 | |||||||||||||||
| Jeu 15 | |||||||||||||||
| Jeu 22 | |||||||||||||||
| Jeu 29 | |||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 05 | |||||||||||||||
| Jeu 12 | |||||||||||||||
| Jeu 19 | |||||||||||||||
| Jeu 26 | |||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 03 | |||||||||||||||
| Jeu 10 | |||||||||||||||
| Jeu 17 | |||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||
| Jeu 14 | |||||||||||||||
| Jeu 21 | |||||||||||||||
| Jeu 28 | |||||||||||||||
| Février 2027 | |||||||||||||||
| Jeu 04 | |||||||||||||||
| Jeu 11 | |||||||||||||||
| Jeu 18 | |||||||||||||||
| Jeu 25 | |||||||||||||||
Le vert signale la disponibilité de l'animateur