
| Binôme: 1 | Binôme: 2 | Binôme: 4 | Binôme: 5 | Binôme: 6 | Binôme: 7 | Binôme: 8 | |||||||||
| Dates | Bruno | Guy | Françoise | Gilles | Fernand | Patrick | Philippe | Serge | Françoise Decour | Jacky | Bernard | Georges | Ghislaine | Jean-Marie | ... |
| Juin 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 04 | |||||||||||||||
| Jeu 11 | |||||||||||||||
| Jeu 18 | |||||||||||||||
| Jeu 25 | |||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 02 | |||||||||||||||
| Jeu 09 | |||||||||||||||
| Jeu 16 | |||||||||||||||
| Jeu 23 | |||||||||||||||
| Jeu 30 | |||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 06 | |||||||||||||||
| Jeu 13 | |||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 10 | |||||||||||||||
| Jeu 17 | |||||||||||||||
| Jeu 24 | |||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||
| Jeu 01 | |||||||||||||||
| Jeu 08 | |||||||||||||||
| Jeu 15 | |||||||||||||||
| Jeu 22 | |||||||||||||||
| Jeu 29 | |||||||||||||||
Le vert signale la disponibilité de l'animateur